26 oct 2024 · Parque La Colorada
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:03.11 | 3:56.71 | 2:29.41 | 4:04.41 | 15:33.648 | Líder | ||
| 5:22.02 | 4:28.83 | 2:34.73 | 4:17.23 | 16:42.763 | +1:09.1+1:09.1 | ||
| 5:34.23 | 4:24.12 | 2:34.72 | 4:13.72 | 16:46.747 | +1:13.1+3.98 s | ||
| 5:39.24 | 4:39.34 | 2:55.94 | 4:36.64 | 17:51.026 | +2:17.4+1:04.3 | ||
| 6:05.56 | 5:01.87 | 4:50.06 | 4:55.25 | 20:52.447 | +5:18.8+3:01.4 | ||
| 6:30.57 | 4:54.66 | 6:31.97 | 5:48.06 | 23:44.928 | +8:11.3+2:52.5 | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 5:42.85 | 4:44.45 | 3:07.35 | — | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa