Mess: Alamos
Resultados
26 de octubre de 2024 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
Podio · E-bike Mixto
J2
Jorge Mario Lopez16:42.763
A1
Andres aguilera15:33.648
H3
Humberto rodriguez16:46.747
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres aguilera Andres aguilera | 05:03.095 | 03:56.747 | 02:29.385 | 04:04.421 | 15:33.648 |
| 2 | Jorge Mario Lopez Jorge Mario Lopez | 05:22.005 | 04:28.828 | 02:34.739 | 04:17.191 | 16:42.763 +01:09.115 |
| 3 | Humberto rodriguez Humberto rodriguez | 05:34.247 | 04:24.057 | 02:34.711 | 04:13.732 | 16:46.747 +01:13.099 |
| 4 | ![]() Will Grana | 05:39.155 | 04:39.302 | 02:55.933 | 04:36.636 | 17:51.026 +02:17.378 |
| 5 | ![]() Apolinar Galván | 06:05.501 | 05:01.776 | 04:49.986 | 04:55.184 | 20:52.447 +05:18.799 |
| 6 | ![]() Hugo Gamboa | 06:30.503 | 04:54.562 | 06:31.876 | 05:47.987 | 23:44.928 +08:11.280 |
| – | Fernando Villalobos Fernando Villalobos No terminó · 3/4 etapas | 05:42.839 | 04:44.390 | 03:07.254 | — | — |
| – | ![]() Billy Alvarez No salió | — | — | — | — | — |
| – | Fernando santini Fernando santini No salió | — | — | — | — | — |



