26 oct 2024 · Parque La Colorada
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21.32 | 4:14.92 | 2:27.51 | 4:23.01 | 16:26.692 | Líder | ||
| 5:39.53 | 4:31.53 | 3:04.34 | 4:51.52 | 18:06.763 | +1:40.1+1:40.1 | ||
| 5:55.24 | 4:47.44 | 2:55.63 | 5:06.73 | 18:44.949 | +2:18.3+38.2 s | ||
| 6:14.05 | 4:58.65 | 6:31.86 | 6:05.35 | 23:49.694 | +7:23.0+5:04.7 | ||
| 7:29.86 | 5:29.66 | 5:13.75 | 5:37.24 | 23:50.278 | +7:23.6+0.58 s | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 5:08.91 | 4:11.21 | 2:28.12 | — | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa