26 oct 2024 · Parque La Colorada
CalculadoNO TERMINARON (2)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11.11 | 4:06.42 | 2:18.71 | 4:18.92 | 15:55.097 | Líder | ||
| 5:13.02 | 4:05.91 | 2:23.32 | 4:29.84 | 16:11.972 | +16.9 s+16.9 s | ||
| 5:14.93 | 4:08.43 | 2:33.14 | 4:23.63 | 16:19.954 | +24.9 s+7.98 s | ||
| 5:34.85 | 4:33.75 | 2:33.35 | 4:40.56 | 17:22.233 | +1:27.1+1:02.3 | ||
| 5:41.36 | 4:37.26 | 2:42.86 | 4:29.95 | 17:31.211 | +1:36.1+8.98 s | ||
| 6:01.18 | 4:15.74 | 3:01.77 | 4:43.57 | 18:01.956 | +2:06.9+30.7 s | ||
| 5:30.24 | 6:46.99 | 2:29.23 | 4:17.01 | 19:03.217 | +3:08.1+1:01.3 | ||
| 6:43.710 | 5:22.88 | 4:45.38 | 6:12.110 | 23:03.988 | +7:08.9+4:00.8 | ||
| NO TERMINARON (2) | |||||||
| 6:15.29 | 5:06.47 | — | 5:17.39 | 3 de 4 etapas | |||
| 5:52.17 | 16:53.610 | — | 4:44.58 | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa