26 oct 2024 · Parque La Colorada
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:53.61 | 3:57.83 | 2:15.14 | 3:54.71 | 15:01.124 | Líder | ||
| 5:02.23 | 3:58.74 | 2:05.31 | 3:55.62 | 15:01.799 | +0.68 s+0.68 s | ||
| 4:56.52 | 3:54.72 | 2:12.63 | 4:00.75 | 15:04.633 | +3.51 s+2.83 s | ||
| 5:05.04 | 4:03.05 | 2:11.62 | 3:59.24 | 15:18.773 | +17.6 s+14.1 s | ||
| 5:08.06 | 4:03.96 | 2:19.15 | 3:56.03 | 15:27.066 | +25.9 s+8.29 s | ||
| 5:06.15 | 3:54.11 | 2:54.19 | 4:10.96 | 16:05.164 | +1:04.0+38.1 s | ||
| 5:14.47 | 4:14.47 | 2:42.78 | 4:16.67 | 16:28.175 | +1:27.1+23.0 s | ||
| 5:27.38 | 4:25.29 | 2:26.37 | 4:50.98 | 17:09.725 | +2:08.6+41.6 s | ||
| 5:30.89 | 4:25.28 | 2:23.86 | 4:59.09 | 17:18.823 | +2:17.7+9.10 s | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa