Mess: Alamos
Resultados
26 de octubre de 2024 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
Podio · Varonil Avanzados
2Pedro Valenzuela15:01.799
S1
Salvador Villegas15:01.124
A3
Andrés Bouvet15:04.633
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Villegas Salvador Villegas | 04:53.611 | 03:57.769 | 02:15.060 | 03:54.684 | 15:01.124 |
| 2 | ![]() Pedro Valenzuela | 05:02.245 | 03:58.669 | 02:05.332 | 03:55.553 | 15:01.799 +00:00.675 |
| 3 | Andrés Bouvet Andrés Bouvet | 04:56.545 | 03:54.727 | 02:12.613 | 04:00.748 | 15:04.633 +00:03.509 |
| 4 | ![]() Julio Gonzalez | 05:04.956 | 04:03.037 | 02:11.557 | 03:59.223 | 15:18.773 +00:17.649 |
| 5 | ![]() Malayo paz | 05:08.008 | 04:03.918 | 02:19.122 | 03:56.018 | 15:27.066 +00:25.942 |
| 6 | Braulio Morales Braulio Morales | 05:06.101 | 03:54.054 | 02:54.060 | 04:10.949 | 16:05.164 +01:04.040 |
| 7 | Manuel Mendivil Manuel Mendivil | 05:14.358 | 04:14.441 | 02:42.743 | 04:16.633 | 16:28.175 +01:27.051 |
| 8 | ![]() André Camou | 05:27.341 | 04:25.219 | 02:26.262 | 04:50.903 | 17:09.725 +02:08.601 |
| 9 | Jorge Eduardo Castro Aranda Jorge Eduardo Castro Aranda | 05:30.817 | 04:25.217 | 02:23.801 | 04:58.988 | 17:18.823 +02:17.699 |
| – | ![]() Pedro Aguirre No salió | — | — | — | — | — |
| – | Víctor terreros Víctor terreros No salió | — | — | — | — | — |



