24 ene 2026
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:58.41 | 4:18.81 | 2:33.32 | 5:20.03 | 14:10.471 | Líder | ||
| 2:01.92 | 4:32.72 | 2:39.34 | 5:10.61 | 14:24.465 | +14.0 s+14.0 s | ||
| 2:06.83 | 4:53.55 | 2:31.31 | 5:22.74 | 14:54.301 | +43.8 s+29.8 s | ||
| 2:16.86 | 4:53.44 | 2:37.53 | 5:15.42 | 15:03.045 | +52.6 s+8.74 s | ||
| 2:09.14 | 4:50.33 | 2:52.06 | 5:22.75 | 15:14.186 | +1:03.7+11.1 s | ||
| 2:16.75 | 5:00.96 | 2:50.35 | 6:03.16 | 16:11.061 | +2:00.6+56.9 s | ||
| 2:46.38 | 6:29.58 | 3:20.78 | 7:56.77 | 20:33.238 | +6:22.8+4:22.2 | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 2:28.27 | 5:34.67 | 3:01.57 | — | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa