24 ene 2026
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:03.71 | 4:38.41 | 2:36.01 | 5:33.01 | 14:51.139 | Líder | ||
| 2:36.23 | 5:16.72 | 2:47.32 | 6:05.82 | 16:45.941 | +1:54.8+1:54.8 | ||
| 2:43.24 | 5:50.84 | 3:15.24 | 6:29.43 | 18:18.625 | +3:27.5+1:32.7 | ||
| 2:31.82 | 5:43.03 | 3:04.83 | 7:08.14 | 18:27.673 | +3:36.5+9.05 s | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 2:45.35 | 6:02.65 | — | — | 2 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa