4 ene 2026 · Cerro de la memoria
CalculadoNO TERMINARON (2)
| # | Corredor | E1 | E2 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:28.81 | 4:04.61 | 07:33.334 | Líder | ||
| 3:35.82 | 4:08.92 | 07:44.725 | +11.4 s+11.4 s | ||
| 3:48.15 | 4:18.63 | 08:06.668 | +33.3 s+21.9 s | ||
| 3:44.53 | 4:23.04 | 08:07.518 | +34.2 s+0.85 s | ||
| 3:47.54 | 4:31.75 | 08:19.186 | +45.9 s+11.7 s | ||
| 3:53.66 | 4:39.011 | 08:32.568 | +59.2 s+13.4 s | ||
| 3:57.58 | 4:36.17 | 08:33.568 | +1:00.2+1.00 s | ||
| 3:56.87 | 4:37.28 | 08:34.023 | +1:00.7+0.46 s | ||
| 4:01.312 | 4:38.09 | 08:39.302 | +1:06.0+5.28 s | ||
| 4:06.816 | 4:38.410 | 08:45.185 | +1:11.9+5.88 s | ||
| 4:00.411 | 4:45.412 | 08:45.719 | +1:12.4+0.53 s | ||
| 4:00.310 | 4:46.413 | 08:46.699 | +1:13.4+0.98 s | ||
| 3:59.59 | 4:48.114 | 08:47.620 | +1:14.3+0.92 s | ||
| 4:01.713 | 4:48.915 | 08:50.507 | +1:17.2+2.89 s | ||
| 4:07.317 | 4:51.517 | 08:58.857 | +1:25.5+8.35 s | ||
| 4:07.818 | 4:53.218 | 09:01.033 | +1:27.7+2.18 s | ||
| 4:05.515 | 4:58.620 | 09:04.179 | +1:30.8+3.15 s | ||
| 4:13.720 | 4:51.416 | 09:05.078 | +1:31.7+0.90 s | ||
| 4:19.423 | 4:55.619 | 09:15.085 | +1:41.8+10.0 s | ||
| 4:04.214 | 5:13.726 | 09:17.929 | +1:44.6+2.84 s | ||
| 4:13.619 | 5:06.123 | 09:19.668 | +1:46.3+1.74 s | ||
| 4:49.935 | 4:33.36 | 09:23.266 | +1:49.9+3.60 s | ||
| 4:29.130 | 4:59.821 | 09:28.864 | +1:55.5+5.60 s | ||
| 4:25.826 | 5:05.222 | 09:30.987 | +1:57.7+2.12 s | ||
| 4:27.827 | 5:08.124 | 09:35.899 | +2:02.6+4.91 s | ||
| 4:19.022 | 5:17.527 | 09:36.497 | +2:03.2+0.60 s | ||
| 4:23.725 | 5:23.928 | 09:47.564 | +2:14.2+11.1 s | ||
| 4:40.731 | 5:09.925 | 09:50.626 | +2:17.3+3.06 s | ||
| 4:29.129 | 5:27.430 | 09:56.508 | +2:23.2+5.88 s | ||
| 4:15.021 | 5:48.434 | 10:03.401 | +2:30.1+6.89 s | ||
| 4:28.128 | 5:40.431 | 10:08.451 | +2:35.1+5.05 s | ||
| 4:46.232 | 5:24.729 | 10:10.925 | +2:37.6+2.47 s | ||
| 4:47.834 | 5:42.732 | 10:30.480 | +2:57.1+19.6 s | ||
| 4:47.433 | 5:46.533 | 10:33.936 | +3:00.6+3.46 s | ||
| 5:20.038 | 6:45.635 | 12:05.510 | +4:32.2+1:31.6 | ||
| 5:16.437 | 7:01.236 | 12:17.612 | +4:44.3+12.1 s | ||
| 6:21.739 | 8:08.037 | 14:29.670 | +6:56.3+2:12.1 | ||
| NO TERMINARON (2) | |||||
| 4:19.824 | — | 1 de 2 etapas | |||
| 5:14.836 | — | 1 de 2 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa