Rancho la Esmeralda Enduro 2025
Resultados
29 de noviembre de 2025 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
Podio · Principiantes
2Andres García15:25.925
1Jimmy Rangel14:04.064
3Juan carlos gaxiola15:44.868
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jimmy Rangel | 03:37.886 | 03:44.785 | 03:04.577 | 03:36.816 | 14:04.064 |
| 2 | ![]() Andres García | 03:47.066 | 04:22.836 | 03:18.000 | 03:58.023 | 15:25.925 +01:21.861 |
| 3 | ![]() Juan carlos gaxiola | 03:54.387 | 04:36.816 | 03:19.505 | 03:54.160 | 15:44.868 +01:40.804 |
| 4 | ![]() Ramon Baca | 04:06.859 | 04:56.303 | 03:34.167 | 04:07.212 | 16:44.541 +02:40.477 |
| 5 | Rene moreno Rene moreno | 04:09.272 | 05:21.163 | 03:44.623 | 04:05.072 | 17:20.130 +03:16.066 |
| 6 | ![]() Kevin Leyva | 04:26.950 | 05:12.431 | 03:34.220 | 04:54.452 | 18:08.053 +04:03.989 |
| 7 | Maximiliano Rubalcava Cordova Maximiliano Rubalcava Cordova | 04:27.617 | 05:26.074 | 03:47.304 | 06:03.848 | 19:44.843 +05:40.779 |
| 8 | Jose carlos coronado Jose carlos coronado | 05:36.104 | 06:50.635 | 03:22.000 | 07:46.084 | 23:34.823 +09:30.759 |
| – | Jose perez Jose perez No terminó · 1/4 etapas | — | — | — | 05:26.438 | — |
| – | ![]() Leobardo Leon No salió | — | — | — | — | — |


