29 nov 2025 · Rancho La Esmeralda
CalculadoNO TERMINARON (5)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:09.01 | 3:36.61 | 2:44.11 | 3:12.11 | 12:41.702 | Líder | ||
| 3:28.04 | 4:09.75 | 3:03.63 | 3:33.82 | 14:15.164 | +1:33.5+1:33.5 | ||
| 3:35.05 | 4:09.34 | 3:08.24 | 3:47.83 | 14:40.267 | +1:58.6+25.1 s | ||
| 3:42.96 | 4:21.17 | 3:10.55 | 3:49.04 | 15:03.454 | +2:21.8+23.2 s | ||
| 3:52.910 | 4:30.08 | 3:10.66 | 3:51.15 | 15:24.551 | +2:42.8+21.1 s | ||
| 3:48.38 | 4:18.56 | 3:23.49 | 4:07.18 | 15:37.393 | +2:55.7+12.8 s | ||
| 3:55.811 | 4:46.510 | 3:31.911 | 4:07.07 | 16:21.151 | +3:39.4+43.8 s | ||
| 3:50.09 | 5:10.513 | 3:36.114 | 4:12.69 | 16:49.190 | +4:07.5+28.0 s | ||
| 4:36.814 | 7:00.915 | 3:39.815 | 4:21.810 | 19:39.323 | +6:57.6+2:50.1 | ||
| 3:18.02 | 3:45.92 | 2:58.22 | 16:26.411 | 26:28.529 | +13:46.8+6:49.2 | ||
| 3:25.03 | 3:53.43 | 3:12.57 | 20:06.312 | 30:37.273 | +17:55.6+4:08.7 | ||
| NO TERMINARON (5) | |||||||
| 3:48.27 | 4:41.09 | 3:23.48 | — | 3 de 4 etapas | |||
| — | 5:00.011 | 3:32.712 | 4:02.26 | 3 de 4 etapas | |||
| 4:25.313 | 5:00.112 | 3:27.810 | — | 3 de 4 etapas | |||
| 4:02.612 | 6:00.114 | 3:33.213 | — | 3 de 4 etapas | |||
| 4:52.615 | — | — | — | 1 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa