29 nov 2025 · Rancho La Esmeralda
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:54.51 | 3:18.82 | 2:36.81 | 3:08.22 | 11:58.362 | Líder | ||
| 3:06.04 | 3:14.21 | 2:41.84 | 3:09.74 | 12:11.705 | +13.3 s+13.3 s | ||
| 2:58.02 | 3:30.45 | 2:38.42 | 3:05.61 | 12:12.350 | +14.0 s+0.65 s | ||
| 3:07.75 | 3:28.84 | 2:45.06 | 3:11.65 | 12:33.002 | +34.6 s+20.7 s | ||
| 3:05.03 | 3:28.53 | 2:45.67 | 3:14.07 | 12:33.056 | +34.7 s+0.05 s | ||
| 3:12.66 | 3:40.56 | 2:38.73 | 3:09.23 | 12:40.974 | +42.6 s+7.92 s | ||
| 3:13.07 | 3:44.37 | 2:42.25 | 3:12.66 | 12:52.103 | +53.7 s+11.1 s | ||
| 3:30.210 | 3:58.39 | 2:54.78 | 3:29.79 | 13:52.895 | +1:54.5+1:00.8 | ||
| 3:23.69 | 4:01.410 | 3:03.69 | 3:28.18 | 13:56.722 | +1:58.4+3.83 s | ||
| 4:01.812 | 4:42.911 | 3:15.710 | 3:58.310 | 15:58.701 | +4:00.3+2:02.0 | ||
| 3:55.911 | 5:30.114 | 3:26.812 | 4:11.011 | 17:03.814 | +5:05.5+1:05.1 | ||
| 4:14.913 | 5:17.013 | 3:41.813 | 4:33.912 | 17:47.486 | +5:49.1+43.7 s | ||
| 4:15.614 | 5:05.712 | 3:25.111 | 5:48.515 | 18:34.970 | +6:36.6+47.5 s | ||
| 4:35.815 | 6:46.215 | 3:42.414 | 4:51.413 | 19:55.734 | +7:57.4+1:20.8 | ||
| 5:17.816 | 7:05.916 | 4:28.315 | 5:19.114 | 22:11.078 | +10:12.7+2:15.3 | ||
| 6:06.917 | 8:04.617 | 4:52.616 | 6:04.916 | 25:08.924 | +13:10.6+2:57.8 | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 3:20.08 | 3:45.28 | 16:45.417 | — | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa