Rancho la Esmeralda Enduro 2025
Resultados
29 de noviembre de 2025 · calculados con la mejor vuelta de cada etapa
Podio · 40 +
2Alan Mariscal13:43.434
J1
Jorge Ortega13:03.340
3Daniel Rosas14:18.797
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ortega Jorge Ortega | 03:06.691 | 03:58.642 | 02:42.368 | 03:15.639 | 13:03.340 |
| 2 | ![]() Alan Mariscal | 03:17.596 | 04:04.059 | 02:58.049 | 03:23.730 | 13:43.434 +00:40.094 |
| 3 | ![]() Daniel Rosas | 03:24.977 | 04:05.451 | 03:01.768 | 03:46.601 | 14:18.797 +01:15.457 |
| 4 | ![]() Oscar Francisco Martinez Parra | 03:30.056 | 04:15.977 | 03:08.000 | 03:37.749 | 14:31.782 +01:28.442 |
| 5 | ![]() Othoniel Cazares | 03:34.817 | 04:13.599 | 03:12.136 | 03:41.967 | 14:42.519 +01:39.179 |
| 6 | Miguel Zatarain Miguel Zatarain | 03:47.012 | 04:46.929 | 03:20.844 | 03:36.395 | 15:31.180 +02:27.840 |
| 7 | ![]() Jose Luis Bojorquez | 04:08.524 | 04:46.487 | 03:22.530 | 03:42.106 | 15:59.647 +02:56.307 |
| 8 | ![]() Enrique Cárdenas | 03:57.749 | 04:47.185 | 03:26.038 | 03:58.278 | 16:09.250 +03:05.910 |
| 9 | ![]() Oscar Arias | 04:01.169 | 05:41.652 | 03:40.100 | 04:01.606 | 17:24.527 +04:21.187 |
| 10 | ![]() Osiris Almanza Garcia | 04:12.653 | 04:47.289 | 03:46.045 | 04:43.687 | 17:29.674 +04:26.334 |
| 11 | ![]() Dany Islas | 04:08.597 | 06:17.188 | 03:44.911 | 04:06.812 | 18:17.508 +05:14.168 |

.png?alt=media&token=d12dc0f3-ef40-4867-8f18-3d2cff610951)




