26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:11.82 | 1:53.01 | 4:07.61 | 09:12.436 | Líder | ||
| 3:32.13 | 2:08.73 | 4:46.22 | 10:27.050 | +1:14.6+1:14.6 | ||
| 3:36.44 | 2:00.52 | 4:56.73 | 10:33.652 | +1:21.2+6.60 s | ||
| 5:07.45 | 2:42.25 | 5:06.84 | 12:56.325 | +3:43.9+2:22.7 | ||
| 3:07.61 | 2:11.04 | 9:43.25 | 15:01.697 | +5:49.3+2:05.4 |
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa