26 oct 2025 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:34.92 | 1:37.91 | 3:16.01 | 07:28.868 | Líder | ||
| 2:34.31 | 1:39.12 | 3:17.42 | 07:30.747 | +1.88 s+1.88 s | ||
| 2:53.84 | 1:45.74 | 3:29.43 | 08:08.943 | +40.1 s+38.2 s | ||
| 2:51.23 | 1:41.23 | 3:46.64 | 08:19.090 | +50.2 s+10.1 s | ||
| 3:12.95 | 2:05.75 | 4:33.85 | 09:52.339 | +2:23.5+1:33.2 | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa