23 nov 2024
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:07.81 | 4:00.41 | 2:07.81 | 4:19.31 | 13:35.327 | Líder | ||
| 3:15.62 | 4:05.22 | 2:20.14 | 4:26.73 | 14:07.622 | +32.3 s+32.3 s | ||
| 3:20.23 | 4:05.93 | 2:21.75 | 4:26.22 | 14:14.000 | +38.7 s+6.38 s | ||
| 3:23.04 | 4:24.74 | 2:20.03 | 4:36.76 | 14:44.380 | +1:09.1+30.4 s | ||
| 3:25.45 | 4:25.45 | 2:24.16 | 4:32.65 | 14:47.486 | +1:12.2+3.11 s | ||
| 3:30.56 | 4:39.16 | 2:18.92 | 4:29.94 | 14:58.486 | +1:23.2+11.0 s | ||
| 3:42.17 | 4:57.88 | 2:40.88 | 4:59.97 | 16:20.687 | +2:45.4+1:22.2 | ||
| 3:47.28 | 4:57.77 | 2:36.97 | 5:15.98 | 16:37.666 | +3:02.3+17.0 s | ||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa