23 nov 2024
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:21.93 | 4:19.71 | 2:21.33 | 4:37.63 | 14:40.471 | Líder | ||
| 3:20.41 | 4:21.52 | 2:15.32 | 4:43.34 | 14:40.597 | +0.13 s+0.13 s | ||
| 3:21.52 | 4:28.53 | 2:23.34 | 4:28.92 | 14:42.223 | +1.75 s+1.63 s | ||
| 3:59.37 | 5:11.45 | 2:44.36 | 5:12.56 | 17:07.474 | +2:27.0+2:25.3 | ||
| 3:45.15 | 5:54.27 | 2:33.95 | 5:14.17 | 17:27.292 | +2:46.8+19.8 s | ||
| 4:03.88 | 5:53.56 | 2:47.27 | 5:14.88 | 17:59.243 | +3:18.8+32.0 s | ||
| 3:57.66 | 4:48.24 | 5:22.29 | 4:45.35 | 18:53.322 | +4:12.9+54.1 s | ||
| 4:12.19 | 6:27.58 | 2:58.78 | 5:53.09 | 19:31.260 | +4:50.8+37.9 s | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 3:27.84 | — | 2:12.31 | 4:15.41 | 3 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa