23 nov 2024
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:56.51 | 5:48.73 | 2:51.32 | 5:47.72 | 18:24.149 | Líder | ||
| 4:21.64 | 5:49.74 | 2:49.11 | 6:03.93 | 19:04.279 | +40.1 s+40.1 s | ||
| 4:25.85 | 5:53.25 | 2:55.33 | 6:05.94 | 19:20.187 | +56.0 s+15.9 s | ||
| 4:19.72 | 5:40.61 | 3:59.26 | 5:41.51 | 19:41.017 | +1:16.9+20.8 s | ||
| 4:20.23 | 5:40.92 | 3:14.24 | 7:01.05 | 20:16.319 | +1:52.2+35.3 s | ||
| 5:20.17 | 8:09.76 | 3:16.75 | 9:25.66 | 26:12.059 | +7:47.9+5:55.7 | ||
| NO TERMINARON (1) | |||||||
| 4:40.76 | — | — | — | 1 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa