18 ene 2025 · Dique 10
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:14.71 | 2:56.52 | 2:34.41 | 2:39.71 | 1:31.03 | 11:56.321 | Líder | ||
| 2:15.22 | 3:06.04 | 2:41.32 | 2:46.62 | 1:28.21 | 12:17.207 | +20.9 s+20.9 s | ||
| 2:16.23 | 2:58.33 | 2:46.93 | 2:49.63 | 1:29.12 | 12:20.042 | +23.7 s+2.84 s | ||
| 2:20.84 | 2:54.81 | 2:49.24 | 2:56.66 | 1:34.14 | 12:35.405 | +39.1 s+15.4 s | ||
| 2:32.75 | 3:08.45 | 2:58.75 | 2:54.14 | 1:36.65 | 13:10.442 | +1:14.1+35.0 s | ||
| 2:43.98 | 3:12.37 | 3:12.56 | 2:54.35 | 1:42.97 | 13:45.966 | +1:49.6+35.5 s | ||
| 2:43.57 | 3:10.26 | 3:19.47 | 3:08.58 | 1:52.68 | 14:14.253 | +2:17.9+28.3 s | ||
| 2:41.56 | 3:21.18 | 3:26.28 | 3:04.77 | 1:41.36 | 14:14.738 | +2:18.4+0.49 s | ||
| NO TERMINARON (1) | ||||||||
| 4:06.99 | 4:54.79 | 6:25.09 | 4:18.49 | — | 4 de 5 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa