18 ene 2025 · Dique 10
CalculadoNO TERMINARON (1)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:27.11 | 2:57.91 | 3:11.75 | 2:45.71 | 1:30.31 | 12:52.758 | Líder | ||
| 2:29.62 | 3:09.45 | 2:54.41 | 2:58.15 | 1:36.63 | 13:08.064 | +15.3 s+15.3 s | ||
| 2:31.33 | 3:07.34 | 3:00.53 | 2:55.62 | 1:37.55 | 13:12.083 | +19.3 s+4.02 s | ||
| 2:41.37 | 3:05.63 | 2:58.32 | 2:57.13 | 1:39.59 | 13:21.675 | +28.9 s+9.59 s | ||
| 2:41.69 | 3:03.62 | 3:17.27 | 3:00.67 | 1:48.815 | 13:51.700 | +58.9 s+30.0 s | ||
| 2:31.34 | 3:25.610 | 3:25.211 | 2:57.44 | 1:34.02 | 13:53.562 | +1:00.8+1.86 s | ||
| 2:37.05 | 3:28.412 | 3:14.76 | 3:01.78 | 1:38.17 | 13:59.834 | +1:07.1+6.27 s | ||
| 2:47.514 | 3:17.46 | 3:28.213 | 3:00.66 | 1:37.86 | 14:11.407 | +1:18.6+11.6 s | ||
| 2:39.96 | 3:46.914 | 3:07.74 | 3:02.59 | 1:41.211 | 14:18.158 | +1:25.4+6.75 s | ||
| 2:46.413 | 3:18.88 | 3:25.612 | 3:06.812 | 1:42.212 | 14:19.826 | +1:27.1+1.67 s | ||
| 2:45.812 | 3:26.911 | 3:22.18 | 3:05.711 | 1:43.413 | 14:23.966 | +1:31.2+4.14 s | ||
| 2:54.415 | 3:17.97 | 3:23.39 | 3:12.815 | 1:47.914 | 14:36.363 | +1:43.6+12.4 s | ||
| 2:42.410 | 3:23.89 | 3:43.314 | 3:08.814 | 1:39.610 | 14:37.817 | +1:45.1+1.45 s | ||
| 2:41.38 | 3:52.715 | 3:23.910 | 3:08.013 | 1:36.74 | 14:42.502 | +1:49.7+4.69 s | ||
| 2:44.911 | 3:28.613 | 4:00.816 | 3:03.910 | 1:39.48 | 14:57.502 | +2:04.7+15.0 s | ||
| 3:13.316 | 4:01.116 | 3:53.715 | 3:25.916 | 1:59.016 | 16:33.024 | +3:40.3+1:35.5 | ||
| NO TERMINARON (1) | ||||||||
| 3:50.917 | — | — | — | — | 1 de 5 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa