21 feb 2026 · Capital Flow
CalculadoNO TERMINARON (19)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO TERMINARON (19) | ||||||||
| — | 4:03.11 | 3:48.01 | 4:19.11 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:16.62 | 3:52.12 | 4:45.33 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:18.43 | 4:05.53 | 4:47.64 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:44.45 | 4:12.65 | 4:44.02 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:27.64 | 4:12.04 | 5:10.86 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:53.37 | 4:28.16 | 5:23.17 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 4:52.06 | 4:44.79 | 5:39.88 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 5:08.78 | 5:33.710 | 4:52.65 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 5:50.69 | 4:44.68 | 5:57.410 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 6:17.410 | 4:41.97 | 5:52.99 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 6:26.811 | 6:10.611 | 7:44.311 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 13:51.216 | 12:04.816 | 13:05.612 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 7:08.613 | 6:34.412 | 4:47:17.013 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 7:22.014 | 8:25.815 | 4:47:28.014 | — | 3 de 5 etapas | |||
| — | 7:08.312 | — | — | — | 1 de 5 etapas | |||
| — | — | 7:53.813 | — | — | 1 de 5 etapas | |||
| — | — | 8:19.414 | — | — | 1 de 5 etapas | |||
| — | 12:47.215 | — | — | — | 1 de 5 etapas | |||
| — | 13:54.017 | — | — | — | 1 de 5 etapas | |||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa