21 feb 2026 · Capital Flow
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 2:01:52.857 | Líder | ||
| — | 1:39:16.288 | −22:36.6−22:36.6 | ||
| — | 1:53:06.657 | −8:46.2+13:50.4 | ||
| — | 1:54:45.412 | −7:07.4+1:38.8 | ||
| — | 1:55:06.628 | −6:46.2+21.2 s | ||
| — | 1:56:32.382 | −5:20.5+1:25.8 | ||
| — | 1:56:33.181 | −5:19.7+0.80 s | ||
| — | 2:05:41.354 | +3:48.5+9:08.2 | ||
| — | 2:11:43.216 | +9:50.4+6:01.9 | ||
| — | 2:15:40.618 | +13:47.8+3:57.4 | ||
| — | 2:18:43.220 | +16:50.4+3:02.6 | ||
| — | 2:37:01.643 | +35:08.8+18:18.4 | ||
| — | 2:53:41.330 | +51:48.5+16:39.7 | ||
| — | 2:58:26.744 | +56:33.9+4:45.4 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje