21 feb 2026 · Capital Flow
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 1:33:43.466 | Líder | ||
| — | 2:00:41.334 | +26:57.9+26:57.9 | ||
| — | 1:34:32.683 | +49.2 s−26:08.7 | ||
| — | 1:32:03.175 | −1:40.3−2:29.5 | ||
| — | 1:33:06.111 | −37.4 s+1:02.9 | ||
| — | 1:34:10.880 | +27.4 s+1:04.8 | ||
| — | 1:35:02.944 | +1:19.5+52.1 s | ||
| — | 1:43:07.779 | +9:24.3+8:04.8 | ||
| — | 1:47:55.809 | +14:12.3+4:48.0 | ||
| — | 1:50:23.167 | +16:39.7+2:27.4 | ||
| — | 1:53:22.635 | +19:39.2+2:59.5 | ||
| — | 1:56:39.223 | +22:55.8+3:16.6 | ||
| — | 2:55:07.629 | +1:21:24+58:28.4 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje