23 mar 2025 · Rancho La Esmeralda
Oficial del cronometrajeNO TERMINARON (8)
| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 2:23:54.000 | Líder | ||
| — | 2:25:30.000 | +1:36.0+1:36.0 | ||
| — | 2:25:33.000 | +1:39.0+3.00 s | ||
| — | 2:25:38.000 | +1:44.0+5.00 s | ||
| — | 2:25:41.000 | +1:47.0+3.00 s | ||
| — | 2:30:52.000 | +6:58.0+5:11.0 | ||
| — | 2:35:43.000 | +11:49.0+4:51.0 | ||
| — | 2:52:03.000 | +28:09.0+16:20.0 | ||
| — | 2:56:05.000 | +32:11.0+4:02.0 | ||
| — | 3:04:42.000 | +40:48.0+8:37.0 | ||
| — | 3:04:57.000 | +41:03.0+15.0 s | ||
| — | 3:12:20.000 | +48:26.0+7:23.0 | ||
| — | 3:16:55.000 | +53:01.0+4:35.0 | ||
| — | 3:19:23.000 | +55:29.0+2:28.0 | ||
| — | 3:36:03.000 | +1:12:09+16:40.0 | ||
| NO TERMINARON (8) | ||||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
| — | 0 de 1 etapas | |||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje