23 mar 2025 · Rancho La Esmeralda
Oficial del cronometraje| # | Corredor | E1 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| — | 42:07.000 | Líder | ||
| — | 42:11.000 | +4.00 s+4.00 s | ||
| — | 42:53.000 | +46.0 s+42.0 s | ||
| — | 43:32.000 | +1:25.0+39.0 s | ||
| — | 43:43.000 | +1:36.0+11.0 s | ||
| — | 44:15.000 | +2:08.0+32.0 s | ||
| — | 46:15.000 | +4:08.0+2:00.0 | ||
| — | 48:00.000 | +5:53.0+1:45.0 | ||
| — | 54:13.000 | +12:06.0+6:13.0 | ||
| — | 55:19.000 | +13:12.0+1:06.0 | ||
| — | 55:21.000 | +13:14.0+2.00 s | ||
| — | 55:28.000 | +13:21.0+7.00 s | ||
| — | 57:03.000 | +14:56.0+1:35.0 | ||
| — | 58:28.000 | +16:21.0+1:25.0 | ||
| — | 1:00:53.000 | +18:46.0+2:25.0 | ||
| — | 1:18:29.000 | +36:22.0+17:36.0 |
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Resultados oficiales del cronometraje