10 nov 2024
CalculadoNO TERMINARON (3)
| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:19.21 | 5:26.21 | 2:54.52 | 5:36.22 | 18:16.102 | Líder | ||
| 6:25.73 | 6:44.82 | 3:41.13 | 15:17.05 | 32:08.608 | +13:52.5+13:52.5 | ||
| NO TERMINARON (3) | |||||||
| 5:11.32 | 16:21.83 | — | 6:37.64 | 3 de 4 etapas | |||
| — | — | 2:39.81 | 5:20.71 | 2 de 4 etapas | |||
| — | — | 7:42.34 | 6:34.53 | 2 de 4 etapas | |||
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa