6 nov 2026 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:43.31 | 2:11.32 | 2:24.81 | 6:47.12 | 13:06.529 | Líder | ||
| 1:53.33 | 2:07.51 | 2:33.22 | 6:46.21 | 13:20.234 | +13.7 s+13.7 s | ||
| 1:52.72 | 2:22.93 | 2:47.93 | 7:35.43 | 14:38.911 | +1:32.4+1:18.7 | ||
| 2:23.26 | 2:39.64 | 2:59.24 | 8:08.44 | 16:10.464 | +3:03.9+1:31.6 | ||
| 2:15.84 | 2:52.35 | 3:04.95 | 8:39.55 | 16:52.557 | +3:46.0+42.1 s | ||
| 2:16.45 | 3:08.46 | 3:08.16 | 8:39.66 | 17:12.426 | +4:05.9+19.9 s | ||
| 2:41.77 | 3:27.87 | 3:29.77 | 10:10.97 | 19:49.976 | +6:43.4+2:37.6 | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa