6 nov 2026 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:38.01 | 1:51.92 | 2:00.91 | 5:22.41 | 10:53.215 | Líder | ||
| 1:38.72 | 1:50.61 | 2:05.64 | 5:32.86 | 11:07.736 | +14.5 s+14.5 s | ||
| 1:40.95 | 1:59.59 | 2:05.43 | 5:24.72 | 11:10.467 | +17.3 s+2.73 s | ||
| 1:40.74 | 1:53.24 | 2:05.42 | 5:31.54 | 11:10.702 | +17.5 s+0.24 s | ||
| 1:44.88 | 1:52.73 | 2:13.77 | 5:25.93 | 11:17.094 | +23.9 s+6.39 s | ||
| 1:44.06 | 1:57.28 | 2:13.98 | 5:33.77 | 11:28.724 | +35.5 s+11.6 s | ||
| 1:45.59 | 1:56.27 | 2:15.49 | 5:32.65 | 11:29.688 | +36.5 s+0.96 s | ||
| 1:45.610 | 1:55.05 | 2:11.65 | 5:38.09 | 11:30.219 | +37.0 s+0.53 s | ||
| 1:44.17 | 2:01.510 | 2:13.36 | 5:36.58 | 11:35.364 | +42.1 s+5.15 s | ||
| 1:51.012 | 2:02.311 | 2:27.811 | 5:39.810 | 12:00.829 | +1:07.6+25.5 s | ||
| 1:38.93 | 1:55.26 | 2:16.710 | 6:16.111 | 12:06.879 | +1:13.7+6.05 s | ||
| 1:50.811 | 2:09.912 | 2:38.612 | 9:55.012 | 16:34.270 | +5:41.1+4:27.4 | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa