6 nov 2026 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:32.91 | 1:49.71 | 2:01.51 | 5:46.61 | 11:10.762 | Líder | ||
| 1:35.72 | 1:55.82 | 2:05.82 | 5:50.72 | 11:28.020 | +17.3 s+17.3 s | ||
| 1:39.43 | 2:02.07 | 2:18.26 | 6:13.43 | 12:13.016 | +1:02.3+45.0 s | ||
| 1:40.85 | 1:56.73 | 2:10.03 | 6:30.85 | 12:18.334 | +1:07.6+5.32 s | ||
| 1:41.76 | 2:00.76 | 2:12.75 | 6:35.56 | 12:30.677 | +1:19.9+12.3 s | ||
| 1:40.34 | 1:59.35 | 2:11.64 | 6:43.28 | 12:34.365 | +1:23.6+3.69 s | ||
| 1:49.09 | 2:05.09 | 2:20.27 | 6:38.77 | 12:52.957 | +1:42.2+18.6 s | ||
| 1:45.48 | 2:06.610 | 2:24.88 | 7:00.89 | 13:17.673 | +2:06.9+24.7 s | ||
| 1:42.67 | 1:57.24 | 3:36.614 | 6:29.04 | 13:45.362 | +2:34.6+27.7 s | ||
| 1:57.211 | 2:12.011 | 2:29.89 | 7:12.210 | 13:51.275 | +2:40.5+5.91 s | ||
| 2:01.812 | 2:17.012 | 2:31.811 | 7:50.712 | 14:41.405 | +3:30.6+50.1 s | ||
| 2:02.213 | 2:34.113 | 2:30.010 | 7:43.611 | 14:49.871 | +3:39.1+8.47 s | ||
| 2:09.514 | 2:38.414 | 2:51.713 | 8:14.613 | 15:54.129 | +4:43.4+1:04.3 | ||
| 1:51.510 | 2:04.68 | 2:50.712 | 11:52.814 | 18:39.581 | +7:28.8+2:45.5 | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa