6 nov 2026 · Cacharamba Bike Park
Calculado| # | Corredor | E1 | E2 | E3 | E4 | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:33.32 | 1:50.62 | 1:53.41 | 5:36.31 | 10:53.565 | Líder | ||
| 1:34.64 | 1:48.81 | 2:00.22 | 5:44.72 | 11:08.301 | +14.7 s+14.7 s | ||
| 1:35.05 | 1:55.45 | 2:01.03 | 5:50.84 | 11:22.307 | +28.7 s+14.0 s | ||
| 1:31.31 | 2:04.87 | 2:02.44 | 5:48.43 | 11:26.905 | +33.3 s+4.60 s | ||
| 1:37.46 | 1:53.74 | 2:05.25 | 5:53.05 | 11:29.321 | +35.8 s+2.42 s | ||
| 1:34.53 | 1:52.33 | 2:08.56 | 5:54.26 | 11:29.552 | +36.0 s+0.23 s | ||
| 1:41.07 | 1:57.86 | 2:19.58 | 6:10.88 | 12:09.120 | +1:15.6+39.6 s | ||
| 1:42.18 | 2:05.38 | 2:12.97 | 6:23.39 | 12:23.525 | +1:30.0+14.4 s | ||
| 1:56.59 | 2:06.69 | 2:20.99 | 6:02.57 | 12:26.582 | +1:33.0+3.06 s | ||
¿Corriste y no aparece tu cuenta? Algunos resultados son de la app anterior y están a nombre de un perfil sin dueño. Reclama tu perfil y tu historial pasa a tu cuenta.
Total = suma de la mejor vuelta de cada etapa · empate: decide la última etapa